Office管理提升
| 课程名称 | 开班日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| Excel在企业管理中的高级应用 | 周末班 | 1/24 | 3/8 | 4/18 | 6/7 | ||
| AI赋能EXCEL VBA开发实战 | 工作日班 | 1/19 | 3/26 | 4/27 | 5/25 | 6/22 | |
| AI赋能EXCEL VBA开发实战 | 周末班 | 1/10 | 3/21 | 5/10 | 6/20 | ||
| Excel在财务管理中的高级应用 | 工作日班 | 1/15 | 3/12 | 4/16 | 5/14 | 6/11 | |
| Excel在财务管理中的高级应用 | 周末班 | 1/17 | 3/1 | 5/24 | |||
| Excel在HR工作中的高级应用 | 工作日班 | 1/8 | 2/12 | 3/5 | 4/9 | 5/7 | 6/4 |
| Excel在HR工作中的高级应用 | 周末班 | 1/24 | 3/8 | 4/18 | 6/7 | ||
| 用图表说话(基于Excel) | 工作日班 | 1/15 | 3/12 | 4/16 | 5/14 | 6/11 | |
| 用图表说话(基于Excel) | 周末班 | 1/3 | 3/14 | 5/9 | 6/13 | ||
| Excel数据分析实战(专家级) | 工作日班 | 1/16 | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/12 | |
| Excel数据分析实战(专家级) | 周末班 | 1/17 | 3/21 | 4/18 | 6/20 | ||
| AI助力Excel办公效能提升 | 工作日班 | 1/16 | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/12 | |
| AI助力Excel办公效能提升 | 周末班 | 1/17 | 3/21 | 4/18 | 6/20 | ||
| WORD商业文档编排与设计 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| WORD商业文档编排与设计 | 周末班 | 1/17 | 3/1 | 4/11 | 5/24 | ||
| PPT商务应用技巧培训 | 工作日班 | 1/22 | 2/26 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/25 |
| PPT商务应用技巧培训 | 周末班 | 1/3 | 3/21 | 5/10 | 6/21 | ||
| PPT高级设计技巧培训 | 工作日班 | 1/23 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 |
| PPT高级设计技巧培训 | 周末班 | 1/10 | 3/28 | 5/17 | 6/28 | ||
| PPT逻辑写作和AI应用深度实践 | 工作日班 | 1/23 | 2/27 | 3/27 | 4/23 | 5/22 | |
| PPT逻辑写作和AI应用深度实践 | 周末班 | 1/17 | 2/28 | 4/11 | 5/23 | ||
| PPT 高级动画设计 | 工作日班 | 1/20 | 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | |
| PPT 高级动画设计 | 周末班 | 1/27 | 1/5 | 4/11 | 5/23 | ||
| Project项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 1/21 | 3/23 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| Project项目管理中的实战应用 | 周末班 | 1/17 | 3/1 | 4/11 | 5/24 | ||
| MS Project Online高级实战 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| Visio商务绘图应用 | 工作日班 | 1/20 | 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | |
| Visio商务绘图应用 | 周末班 | 2/27 | 3/14 | 4/26 | 6/13 | ||
| OUTLOOK邮件和日程管理 | 工作日班 | 1/20 | 3/24 | 4/28 | 5/26 | 6/23 | |
| OUTLOOK邮件和日程管理 | 周末班 | 1/25 | 3/7 | 4/19 | 6/6 | ||
| OneNote商务应用 | 周末班 | 1/27 | 1/5 | 4/11 | 5/23 | ||
| ACCESS企业数据库应用 | 工作日班 | 1/12 | 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | |
| ACCESS企业数据库应用 | 周末班 | 1/4 | 3/22 | 5/9 | 6/21 | ||
| ACCESS宏,控件和VBA开发 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| ACCESS宏,控件和VBA开发 | 周末班 | 1/24 | 3/7 | 4/18 | 6/6 | ||
| Office 365 云端协作最佳实践 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| PowerBI Desktop数据分析与呈现 | 工作日班 | 1/12 | 3/17 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | |
| Xmind思维导图企业应用 | 工作日班 | 1/15 | 2/27 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 |
| Xmind思维导图企业应用 | 周末班 | 1/17 | 3/1 | 4/11 | 5/24 | ||
| DEEPSEEK企业生产力应用实战 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/15 | 5/14 | 6/18 | |
| DEEPSEEK企业生产力应用实战 | 周末班 | 1/17 | 3/7 | 4/11 | 5/17 | 6/7 | |
| ChatGPT多模态应用实战 | 工作日班 | 1/8 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | |
| ChatGPT多模态应用实战 | 周末班 | 1/24 | 3/8 | 4/18 | 5/10 | 6/21 | |
| AI助力高效办公应用 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/15 | 5/14 | 6/18 | |
| AI助力高效办公应用 | 周末班 | 1/17 | 3/7 | 4/11 | 5/17 | 6/7 | |
| AIGC图像应用和AI绘画实战 | 工作日班 | 1/8 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | |
| AIGC图像应用和AI绘画实战 | 周末班 | 1/24 | 3/8 | 4/18 | 5/10 | 6/21 | |
| AIGC视频创作和特效制作 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/15 | 5/14 | 6/18 | |
| AIGC视频创作和特效制作 | 周末班 | 1/17 | 3/7 | 4/11 | 5/17 | 6/7 | |
| 苹果MAC OFFICE实战 | 工作日班 | 1/12 | 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | |
| 苹果MAC OFFICE实战 | 周末班 | 1/4 | 3/22 | 5/9 | 6/21 | ||
| WPS应用和AI赋能实战 | 工作日班 | 1/12 | 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | |
| WPS应用和AI赋能实战 | 周末班 | 1/4 | 3/22 | 5/9 | 6/21 |
上下滑动课表查看更多课程